ВИТРУМ® ПЕРФОМЕНС (VITRUM® PERFORMANCE)
Код ATX: A11AB
Клинико-фармакологические группы: Поливитамины с макро- и микроэлементами и растительными компонентами
Владелец регистрационного удостоверения: UNIPHARM,, Inc.
Регистрационный номер
◊ таб., покр. оболочкой: 30 или 60 шт. - П №013183/01, 03.11.05
Форма выпуска
◊ Таблетки, покрытые оболочкой от светло-оранжевого до темно-оранжевого цвета, капсуловидной формы, с разделительной риской с одной стороны таблетки.
| 1 таб. | |
| ретинол (в форме ретинола ацетата и бетакаротена) | 5000 МЕ | 
| колекальциферол | 400 МЕ | 
| токоферол (в форме ацетата) | 60 МЕ | 
| аскорбиновая кислота | 120 мг | 
| фолиевая кислота | 400 мкг | 
| тиамин (в форме мононитрата) | 4.5 мг | 
| рибофлавин | 5.1 мг | 
| пиридоксин (в форме гидрохлорида) | 6 мг | 
| цианокобаламин | 18 мкг | 
| никотинамид | 40 мг | 
| биотин | 40 мкг | 
| пантотеновая кислота (в форме кальция пантотената) | 10 мг | 
| фитоменадион | 25 мкг | 
| калий | 80 мг | 
| кальций | 100 мг | 
| магний | 40 мг | 
| фосфор | 48 мг | 
| железо | 18 мг | 
| медь | 2 мг | 
| цинк | 15 мг | 
| марганец | 4 мг | 
| йод | 150 мкг | 
| молибден | 75 мкг | 
| селен | 70 мкг | 
| хром | 120 мкг | 
| никель | 5 мкг | 
| ванадий | 10 мкг | 
| олово | 10 мкг | 
| хлор | 72 мг | 
| кремний | 4 мг | 
| бор | 60 мкг | 
| экстракт из корня женьшеня стандартизированный 10% | 50 мг | 
30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
