КАБИВЕН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (KABIVEN CENTRAL)
Код ATX: B05BA10
Клинико-фармакологические группы: Препарат для полного парентерального питания - раствор аминокислот, жиров, углеводов, электролитов
Владелец регистрационного удостоверения: FRESENIUS KABI, AB
Регистрационный номер
эмульсия д/инф. 2053 мл: контейнеры пластиковые трехкамерные 2 или 4 шт. - ЛС-000417, 01.07.05
Форма выпуска
Мешок объемом 2053 мл содержит:
р-р декстрозы 19% - 1053 мл,
р-р Вамин 18 Новум - 600 мл,
Интралипид 20% - 400 мл.
Эмульсия для инфузий, образующаяся после смешивания содержимого трех камер трехкамерного мешка, гомогенная, белого цвета.
Состав эмульсии после смешивания содержимого 3-х камер (2053 мл): | |
Жиры | 80 г, в т.ч.: |
масло соевое очищенное | 80 г |
фосфолипиды яичные очищенные | 4.8 г |
глицерол (безводный) | 8.8 г |
Углеводы: | |
декстрозы моногидрат | 220 г, |
что соответствует содержанию декстрозы безводной | 200 г |
Аминокислоты | 68 г, в т.ч.: |
аланин | 9.6 г |
аргинин | 6.8 г |
аспарагиновая кислота | 2 г |
валин | 4.4 г |
гистидин | 4.1 г |
глицин | 4.7 г |
глутаминовая кислота | 3.4 г |
изолейцин | 3.4 г |
лейцин | 4.7 г |
лизина гидрохлорид | 6.8 г, |
что соответствует содержанию лизина | 5.4 г |
метионин | 3.4 г |
пролин | 4.1 г |
серин | 2.7 г |
тирозин | 140 мг |
треонин | 3.4 г |
триптофан | 1.1 г |
фенилаланин | 4.7 г |
Электролиты: | |
кальция хлорид х 2Н2О | 590 мг, |
что соответствует содержанию кальция хлорида | 440 мг |
натрия глицерофосфат (безводный) | 3 г |
магния сульфат х 7Н2О | 2 г, |
что соответствует содержанию магния сульфата | 960 мг |
калия хлорид | 3.6 г |
натрия ацетат х 3Н2О | 4.9 г, |
что соответствует содержанию натрия ацетата | 2.9 г |
Эквивалентно содержанию: | |
Na+ | 64 ммоль |
K+ | 48 ммоль |
Mg2+ | 8 ммоль |
Ca2+ | 4 ммоль |
фосфатов | 20 ммоль |
сульфатов | 8 ммоль |
Cl- | 93 ммоль |
CH3COO- | 78 ммоль |
азот | 10.8 г |
осмоляльность около 1230 мОсм/кг воды осмолярность около 1060 мОсм/л рН 5.4-5.8 энергия: всего 1900 ккал/2053 мл небелковая 1600 ккал/2053 мл |
[PRING] вода д/и.
2053 мл - контейнеры пластиковые трехкамерные (1) с антиокислителем - мешки пластиковые (2) - коробки картонные.
2053 мл - контейнеры пластиковые трехкамерные (1) с антиокислителем - мешки пластиковые (4) - коробки картонные.
Регистрационный номер
эмульсия д/инф. 1540 мл: контейнеры пластиковые трехкамерные 2 или 4 шт. - ЛС-000417, 01.07.05
Форма выпуска
Кабивен центральный выпускается в трехкамерном мешке в двух объемах: 1540 мл и 2053 мл.
Мешок объемом 1540 мл содержит:
р-р декстрозы 19% - 790 мл,
р-р Вамин 18 Новум - 450 мл,
Интралипид 20% - 300 мл.
Эмульсия для инфузий, образующаяся после смешивания содержимого трех камер трехкамерного мешка, гомогенная, белого цвета.
Состав эмульсии после смешивания содержимого 3-х камер (1540 мл): | |
Жиры | 60 г, в т.ч.: |
масло соевое очищенное | 60 г |
фосфолипиды яичные очищенные | 3.6 г |
глицерол (безводный) | 6.6 г |
Углеводы: | |
декстрозы моногидрат | 165 г, |
что соответствует содержанию декстрозы безводной | 150 г |
Аминокислоты | 51 г, в т.ч.: |
аланин | 7.2 г |
аргинин | 5.1 г |
аспарагиновая кислота | 1.5 г |
валин | 3.3 г |
гистидин | 3.1 г |
глицин | 3.6 г |
глутаминовая кислота | 2.5 г |
изолейцин | 2.5 г |
лейцин | 3.6 г |
лизина гидрохлорид | 5.1 г, |
что соответствует содержанию лизина | 4.1 г |
метионин | 2.5 г |
пролин | 3.1 г |
серин | 2 г |
тирозин | 100 мг |
треонин | 2.5 г |
триптофан | 860 мг |
фенилаланин | 3.6 г |
Электролиты: | |
кальция хлорид х 2Н2О | 440 мг, |
что соответствует содержанию кальция хлорида | 330 мг |
натрия глицерофосфат (безводный) | 2.3 г |
магния сульфат х 7Н2О | 1.5 г, |
что соответствует содержанию магния сульфата | 720 мг |
калия хлорид | 2.7 г |
натрия ацетат х 3Н2О | 3.7 г, |
что соответствует содержанию натрия ацетата | 2.2 г |
Эквивалентно содержанию: | |
Na+ | 48 ммоль |
K+ | 36 ммоль |
Mg2+ | 6 ммоль |
Ca2+ | 3 ммоль |
фосфатов | 15 ммоль |
сульфатов | 6 ммоль |
Cl- | 70 ммоль |
CH3COO- | 58 ммоль |
азот | 8.1 г |
осмоляльность около 1230 мОсм/кг воды осмолярность около 1060 мОсм/л рН 5.4-5.8 энергия: всего 1400 ккал/1540 мл небелковая 1200 ккал/1540 мл |
[PRING] вода д/и.
1540 мл - контейнеры пластиковые трехкамерные (1) с антиокислителем - мешки пластиковые (2) - коробки картонные.
1540 мл - контейнеры пластиковые трехкамерные (1) с антиокислителем - мешки пластиковые (4) - коробки картонные.